分享至
贵阳市云岩区2023年公开招聘事业单位工作人员4月8日报名信息
截止2023年4月8日下午16:00,报名人数与岗位招聘计划数达不到3∶1比例的岗位和报考比例较高的岗位(以缴费人数为准):
报考单位 | 报考职位 | 计划招聘人数 | 缴费 人数 | 备注 |
云岩区政府直属-201022001 云岩区城市更新事务中心 | 20102200101 业务科室工作人员 | 1 | 63 | 报考比例较高的岗位(超过50:1) |
云岩区政府直属-201022003 云岩区园区建设服务中心 | 20102200301 建设科工作人员 | 1 | 60 | 报考比例较高的岗位(超过50:1) |
云岩区委办公室-201022004 云岩区电子政务内网管理中心 | 20102200401 电子政务内网管理中心 工作人员 | 1 | 60 | 报考比例较高的岗位 (超过50:1) |
中共云岩区委编办-201022007 云岩区事业单位登记管理局 | 20102200701 工作人员 | 1 | 82 | 报考比例较高的岗位 (超过50:1) |
云岩区医疗保障局-201022009 云岩区医疗保障服务中心 | 20102200901 基金财务科工作人员 | 1 | 87 | 报考比例较高的岗位 (超过50:1) |
云岩区商务局-201022012 云岩区对外开放事务服务中心 | 20102201201 工作人员 | 1 | 158 | 报考比例较高的岗位 (超过50:1) |
云岩区住房和城乡建局-201022018 云岩区房屋租赁和物业管理服务中心 | 20102201801 工作人员 | 1 | 106 | 报考比例较高的岗位 (超过50:1) |
云岩区司法局-201022017 贵州省贵阳市立诚公证处 | 20102201701 公证处工作人员 | 1 | 1 | 达不到3︰1的岗位 |
——学习资料推荐——
【历年珍题】
【密训题库】
【考前冲刺密卷】
【考前冲刺密卷】
>;扫描下方二维码进群,可以领取免费备考资料、参加活动、优惠购课等<
原文标题:贵阳市云岩区2023年公开招聘事业单位工作人员4月8日报名信息
文章来源:https://www.gyrc.cn/information/policydetailed.html?dlid=10000000&zxid=fb744470510100000000