APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

息烽县2023年公开选聘社区工作者面试成绩及相关事宜的公告

分享至

息烽县2023年公开选聘社区工作者面试工作已结束,现将面试成绩及相关事宜公告如下:

一、面试成绩(见附件)。

二、息烽县2023年公开选聘社区工作者总成绩排名及政审等相关事项近日将在息烽县人民政府网上公告,请考生务必上网查询,同时,随时保持通讯畅通,因考生未上网查询或手机不畅通而影响参加考试等招考各环节的,后果由考生负责。

咨询电话:0851-87721344

监督电话:0851-87721336

息烽县2023年公开选聘社区工作者面试成绩
序号 姓名 准考证号 报考单位名称 报考单位代码 报考职位名称 报考职位代码 岗位招聘人数 面试考点 面试候考室 面试
成绩
备注
1 肖飞 23000101206 永阳街道 01 东门社区社区工作者 01 2 息烽县第一小学 第1候考室 82.80
2 雷朝晖 23000101424 永阳街道 01 东门社区社区工作者 01 2 息烽县第一小学 第1候考室 76.20
3 徐永睿 23000100912 永阳街道 01 东门社区社区工作者 01 2 息烽县第一小学 第1候考室 82.60
4 赵丽 23000102004 永阳街道 01 东门社区社区工作者 01 2 息烽县第一小学 第1候考室 71.60
5 詹忠怡 23000100704 永阳街道 01 东门社区社区工作者 01 2 息烽县第一小学 第1候考室 76.80
6 胡敏 23000101316 永阳街道 01 新村社区社区工作者 02 1 息烽县第一小学 第1候考室 77.20
7 何小平 23000100324 永阳街道 01 新村社区社区工作者 02 1 息烽县第一小学 第1候考室 73.80
8 彭启付 23000101106 永阳街道 01 新村社区社区工作者 02 1 息烽县第一小学 第1候考室 缺考
9 杨赐 23000100113 永阳街道 01 新村社区社区工作者 03 1 息烽县第一小学 第1候考室 84.00
10 邓小辉 23000101110 永阳街道 01 新村社区社区工作者 03 1 息烽县第一小学 第1候考室 77.80
11 许正飞 23000102017 永阳街道 01 新村社区社区工作者 03 1 息烽县第一小学 第1候考室 71.20
12 刘俊 23000100622 永阳街道 01 北门社区社区工作者 04 2 息烽县第一小学 第1候考室 82.00
13 李雪 23000101009 永阳街道 01 北门社区社区工作者 04 2 息烽县第一小学 第1候考室 76.40
14 苏小丽 23000101429 永阳街道 01 北门社区社区工作者 04 2 息烽县第一小学 第1候考室 75.60
15 张子宇 23000102310 永阳街道 01 北门社区社区工作者 04 2 息烽县第一小学 第1候考室 77.00
16 吕迪 23000100817 永阳街道 01 北门社区社区工作者 04 2 息烽县第一小学 第1候考室 73.00
17 钟梅 23000100313 永阳街道 01 北门社区社区工作者 04 2 息烽县第一小学 第1候考室 72.40
18 吴琎源 23000101208 永阳街道 01 云环社区社区工作者 08 1 息烽县第一小学 第1候考室 73.20
19 刘金凤 23000100712 永阳街道 01 云环社区社区工作者 08 1 息烽县第一小学 第1候考室 缺考
20 陈娅 23000100120 永阳街道 01 露萍社区社区工作者 05 2 息烽县第一小学 第2候考室 84.20
21 周刚 23000101925 永阳街道 01 露萍社区社区工作者 05 2 息烽县第一小学 第2候考室 78.40
22 裴有渔 23000100217 永阳街道 01 露萍社区社区工作者 05 2 息烽县第一小学 第2候考室 85.40
23 周兴兴 23000100325 永阳街道 01 露萍社区社区工作者 05 2 息烽县第一小学 第2候考室 72.40
24 杨运青 23000100527 永阳街道 01 露萍社区社区工作者 05 2 息烽县第一小学 第2候考室 82.00
25 郑龙婷 23000101215 永阳街道 01 露萍社区社区工作者 05 2 息烽县第一小学 第2候考室 缺考
26 邹丽佳 23000101327 永阳街道 01 希望社区社区工作者 06 2 息烽县第一小学 第2候考室 82.60
27 陈寿珊 23000102028 永阳街道 01 希望社区社区工作者 06 2 息烽县第一小学 第2候考室 86.40
28 郭南棱 23000101520 永阳街道 01 希望社区社区工作者 06 2 息烽县第一小学 第2候考室 83.00
29 杨雪 23000101421 永阳街道 01 希望社区社区工作者 06 2 息烽县第一小学 第2候考室 76.80
30 雷静琴 23000101304 永阳街道 01 希望社区社区工作者 06 2 息烽县第一小学 第2候考室 77.20
31 万睿 23000100302 永阳街道 01 希望社区社区工作者 06 2 息烽县第一小学 第2候考室 77.60
32 周仕玉 23000100623 永阳街道 01 新华社区社区工作者 07 2 息烽县第一小学 第2候考室 87.40
33 李梅 23000101614 永阳街道 01 新华社区社区工作者 07 2 息烽县第一小学 第2候考室 74.00
34 张梅柳 23000101608 永阳街道 01 新华社区社区工作者 07 2 息烽县第一小学 第2候考室 76.60
35 付重彦 23000100816 永阳街道 01 新华社区社区工作者 07 2 息烽县第一小学 第2候考室 缺考
36 潘仕田 23000101526 永阳街道 01 新华社区社区工作者 07 2 息烽县第一小学 第2候考室 68.80
37 罗亚梅 23000100707 永阳街道 01 新华社区社区工作者 07 2 息烽县第一小学 第2候考室 缺考
38 马晨曦 23000101811 永阳街道 01 龙腾社区社区工作者 09 1 息烽县第一小学 第3候考室 83.80
39 谭涛 23000100106 永阳街道 01 龙腾社区社区工作者 09 1 息烽县第一小学 第3候考室 81.40
40 梁碧碧 23000100119 永阳街道 01 龙腾社区社区工作者 09 1 息烽县第一小学 第3候考室 79.00
41 王应雪 23000100103 永阳街道 01 龙腾社区社区工作者 10 1 息烽县第一小学 第3候考室 78.80
42 蒋林 23000102207 永阳街道 01 龙腾社区社区工作者 10 1 息烽县第一小学 第3候考室 75.60
43 魏明先 23000100423 永阳街道 01 龙腾社区社区工作者 10 1 息烽县第一小学 第3候考室 73.40
44 李晓琼 23000102102 永阳街道 01 南门社区社区工作者 11 3 息烽县第一小学 第3候考室 84.80
45 曾浩 23000100604 永阳街道 01 南门社区社区工作者 11 3 息烽县第一小学 第3候考室 缺考
46 申青忠 23000102121 永阳街道 01 南门社区社区工作者 11 3 息烽县第一小学 第3候考室 78.20
47 杨丽 23000101703 永阳街道 01 南门社区社区工作者 11 3 息烽县第一小学 第3候考室 79.60
48 余丽娟 23000100117 永阳街道 01 南门社区社区工作者 11 3 息烽县第一小学 第3候考室 85.60
49 汤荣 23000100111 永阳街道 01 南门社区社区工作者 11 3 息烽县第一小学 第3候考室 81.60
50 卢娟娟 23000100625 永阳街道 01 南门社区社区工作者 11 3 息烽县第一小学 第3候考室 86.00
51 席文峰 23000100825 永阳街道 01 南门社区社区工作者 11 3 息烽县第一小学 第3候考室 77.60
52 刘小枫 23000100413 永阳街道 01 南门社区社区工作者 11 3 息烽县第一小学 第3候考室 74.80
53 王庆琴 23000100730 永靖镇 02 团圆社区社区工作者 01 2 息烽县第一小学 第3候考室 78.40
54 涂利萍 23000100914 永靖镇 02 团圆社区社区工作者 01 2 息烽县第一小学 第3候考室 80.20
55 陈鑫 23000100202 永靖镇 02 团圆社区社区工作者 01 2 息烽县第一小学 第3候考室 84.40
56 罗经纬 23000101905 永靖镇 02 团圆社区社区工作者 01 2 息烽县第一小学 第3候考室 79.00
57 王春 23000100613 永靖镇 02 团圆社区社区工作者 01 2 息烽县第一小学 第3候考室 缺考
58 张先艳 23000102111 永靖镇 02 团圆社区社区工作者 01 2 息烽县第一小学 第3候考室 85.80
59 吉嫔 23000101901 小寨坝镇 03 磷兴园社区社区工作者 01 1 息烽县第一小学 第4候考室 87.20
60 陈洪霄 23000100521 小寨坝镇 03 磷兴园社区社区工作者 01 1 息烽县第一小学 第4候考室 77.60
61 杜莹霞 23000101801 小寨坝镇 03 磷兴园社区社区工作者 01 1 息烽县第一小学 第4候考室 73.00
62 魏晓旺 23000100528 小寨坝镇 03 磷兴园社区社区工作者 02 1 息烽县第一小学 第4候考室 91.60
63 刘佳虹 23000100402 小寨坝镇 03 磷兴园社区社区工作者 02 1 息烽县第一小学 第4候考室 81.00
64 袁红英 23000101605 小寨坝镇 03 磷兴园社区社区工作者 02 1 息烽县第一小学 第4候考室 74.80
65 冯云霞 23000102009 温泉镇 04 西洋社区社区工作者 01 1 息烽县第一小学 第4候考室 76.40
66 彭俊杰 23000101006 温泉镇 04 西洋社区社区工作者 01 1 息烽县第一小学 第4候考室 79.40
67 冯彩红 23000100807 温泉镇 04 西洋社区社区工作者 01 1 息烽县第一小学 第4候考室 70.60
68 蒋子文 23000100230 温泉镇 04 石头田社区社区工作者 02 1 息烽县第一小学 第4候考室 83.40
69 杨佳丽 23000101024 温泉镇 04 石头田社区社区工作者 02 1 息烽县第一小学 第4候考室 67.80
70 钱兴美 23000101906 温泉镇 04 石头田社区社区工作者 02 1 息烽县第一小学 第4候考室 59.60
71 李艳 23000100223 九庄镇 05 新街社区社区工作者 01 2 息烽县第一小学 第4候考室 80.00
72 王兰 23000102006 九庄镇 05 新街社区社区工作者 01 2 息烽县第一小学 第4候考室 83.20
73 杨念 23000101827 九庄镇 05 新街社区社区工作者 01 2 息烽县第一小学 第4候考室 79.00
74 牟定 23000101918 九庄镇 05 新街社区社区工作者 01 2 息烽县第一小学 第4候考室 76.60
75 刘熙婷 23000102219 九庄镇 05 新街社区社区工作者 01 2 息烽县第一小学 第4候考室 83.20
76 肖青 23000101303 九庄镇 05 新街社区社区工作者 01 2 息烽县第一小学 第4候考室 85.20
77 刘红 23000100426 养龙司镇 06 养龙司社区社区工作者 01 1 息烽县第一小学 第4候考室 81.80
78 候良惠 23000102307 养龙司镇 06 养龙司社区社区工作者 01 1 息烽县第一小学 第4候考室 78.80
79 何意 23000101126 养龙司镇 06 养龙司社区社区工作者 01 1 息烽县第一小学 第4候考室 79.20

息烽县社区工作者选聘工作领导小组办公室

2023年12月25日

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式