分享至
贵阳市疾病预防控制中心2023年度公开招聘事业单位工作人员岗位一览表 | ||||||||||||||||||
序号 | 主管单位 | 单位代码 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘总人数 | 岗位代码 | 岗位 | 要求 | 单位地址 | 联系人及联系电话 | ||||||||
分类招聘人数 | 岗位类别 | 岗位名称 | 岗位职能简介 | 是否组织专业测试 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件 | |||||||||||
大专 | 本科 | 硕士研究生及以上专业 | ||||||||||||||||
1 | 贵阳市卫生健康局 | 2023104 | 贵阳市疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 2 | 01 | 1 | B | 工程技术员 | 负责煤矿、非煤矿山等工作场所职业病危害因素现场监测 | 否 | 本科及以上 | —— | 采矿工程专业 | 采矿工程专业 | 具有工学学士及以上学位证。 | 贵州省贵阳市乌当区北京东路延伸段1号 | 郭定荣:0851-88950068 |
2 | 02 | 1 | B | 财务科工作人员 | 负责资金、资产管理、审计、监督等工作 | 否 | 本科及以上 | —— | 财务管理专业 | 会计学专业 | 1.具有管理学学士及以上学位证; 2.具有初级及以上会计专业技术资格证。 |
|||||||
说明: | 1、“岗位类别”按A、B、C三类填写,A类为管理人员,B类为专业技术人员,C类为教师; | |||||||||||||||||
2、“岗位名称”填写到招聘单位的具体岗位; | ||||||||||||||||||
3、“岗位职能简介”填写招聘岗位所负责的主要工作职能或承担的主要工作; | ||||||||||||||||||
4、“单位性质”填写全额拨款、差额补助、经费自理; | ||||||||||||||||||
5、本次招聘的专业设置按照“贵州人事人才网”上公布的《专业代码》所列目录设置,并设置为专业大类。 |