分享至
一、本次护士技能测试及面试应到21人,实到19人,缺考2人。经过技能测试,按照方案1:2要求共有4人进入面试环节;通过面试共有2人进入体检程序(总成绩详见附件)。
二、体检要求:体检人员请携带本人身份证提前30分钟在贵州省疾病预防控制中心1号楼1105办公室集合,体检时间及具体注意事项我中心人事处将另行通知,请相关人员保持通讯畅通。
联系电话:0851-86827215
附件:贵州省疾病预防控制中心2020年招聘编制外聘用人员(护士岗位)总成绩
贵州省疾病预防控制中心人事处
2020年11月11日
贵州省疾病预防控制中心2020年招聘编制外聘用人员(护士岗位)总成绩
准考 证号 | 姓名 | 技能测试成绩 | 60% 比值 | 面试 成绩 | 40% 比值 | 总成绩 | 排名 | 是否进入 体检环节 |
16 | 王亚茹 | 94.6 | 56.76 | 96.00 | 38.40 | 95.16 | 1 | 是 |
10 | 鲁婷婷 | 92.6 | 55.56 | 93.00 | 37.20 | 92.76 | 2 | 是 |
21 | 陈庆 | 83.4 | 50.04 | 86.20 | 34.48 | 84.52 | 3 | |
09 | 梁敏 | 82.6 | 49.56 | 83.60 | 33.44 | 83.00 | 4 | |
11 | 张仁芸 | 73.4 | — | — | — | — | ||
01 | 包艳 | 70.8 | — | — | — | — | ||
05 | 龙雪 | 70.6 | — | — | — | — | ||
20 | 彭明娟 | 70.0 | — | — | — | — | ||
14 | 李静雯 | 68.6 | — | — | — | — | ||
19 | 罗会 | 68.2 | — | — | — | — | ||
12 | 陈思思 | 65.6 | — | — | — | — | ||
04 | 王青碧 | 63 | — | — | — | — | ||
07 | 石菊 | 62.6 | — | — | — | — | ||
02 | 刘万梅 | 60.4 | — | — | — | — | ||
18 | 王婉竹 | 60.4 | — | — | — | — | ||
13 | 杨艳 | 59 | — | — | — | — | ||
15 | 高贤 | 49.8 | — | — | — | — | ||
08 | 凌舒 | 36.2 | — | — | — | — | ||
17 | 万芝梅 | 35.2 | — | — | — | — |
原标题:贵州省疾病预防控制中心2020年招聘编制外聘用人员(护士岗位)总成绩及体检环节有关事宜的通知
文章来源:http://www.gzscdc.org/item/4150.aspx