招聘会详情
贵州航天电子科技有限公司
简历接收邮箱:dzkjrlb@126.com
工作地点:贵阳
雇主简介
贵州航天电子科技有限公司隶属于中国航天科工集团第十研究院,主要从事无线电引信、雷达导引头、无线电控制探测仪、光电制导跟踪及其测试设备等航天产品的研究开发和生产,是贵州省高新技术企业,通过了gjb9001b-2009质量管理体系认证并拥有对外贸易经营权。公司注册资本1.57亿元,资产总额5.44亿元,现有员工600余人,其中各类专业技术人员400余人,具有中高级职称200余人。拥有享受国务院政府特殊津贴专家、贵州省核心专家、航天基金奖、集团公司学术技术带头人、十院学术技术带头人等专家。公司拥有多种先进的设计仿真软件及数千台设备、仪器仪表,建有交会模拟运动系统试验场以及微波、天线、射频仿真等实验室,具有较强的精密机械加工、自动贴装、无线电装接、无线电调试、火工品装配等生产与检测能力。经过多年发展,公司已形成了航天装备、电子控制、电子装联和协外配套等多元化并举产品格局,尤其在电子技术与信号处理方面颇具实力,产品多次荣获国家和省部级奖励,国家领导人多次视察公司。
职位 | 学历 | 学院 | 专业 | 需求人数 | 岗位职责 | 专业技能要求 | 薪酬 | 职位类别 |
系统设计岗 | 本科毕业 | 通信与信息工程学院,光电工程学院/国际半导体学院 | 通信工程,电子信息工程,信息工程,通信工程专业卓越工程师班,电子信息科学与技术,电子科学与技术,集成电路设计与集成系统,电磁场与无线技术,光电信息科学与工程,电子科学与技术(二学位) | 5 | 1.负责跟踪专业发展动态及专业发展方向; 2.负责专业技术创新; 3.负责整机产品方案论证; 4.负责算法研究、技术攻关、试验验证; 5.负责整机产品全生命周期技术策划。 | 1.掌握雷达原理、导引系统原理,了解导弹总体设计等知识点; 2.熟练运用matlab,有systemvue经验优先; 3.有相控阵导引头、目标探测项目开发经验优先。 | 12-18万 | 工程技术人员 |
信号处理设计岗 | 本科毕业 | 通信与信息工程学院,光电工程学院/国际半导体学院 | 通信工程,电子信息工程,信息工程,电子信息科学与技术,电磁场与无线技术,集成电路设计与集成系统,光电信息科学与工程,电子科学与技术(二学位),电子科学与技术 | 10 | 1.负责信号处理组件产品方案论证; 2.负责信号处理组件产品电路图设计、印制板制图等工程设计工作; 3.负责信号处理软件编制、调试试验等工作; 4.负责信号处理算法研究,负责信号处理专业技术创新。 | 1.掌握通信原理、信号与处理、电路原理、数字电子技术等知识; 2.熟练运用matlab、altium designer/cadence、ise/vivado等eda工具; 3.有fpga、dsp项目开发经验优先。 | 10-18万 | 工程技术人员 |
中低频电路设计岗 | 本科毕业 | 通信与信息工程学院,光电工程学院/国际半导体学院 | 通信工程,电子信息工程,信息工程,电子信息科学与技术,电子科学与技术,电子科学与技术(二学位),光电信息科学与工程 | 10 | 1、负责引信、导引头、数据链中频放大器、视频放大器组件设计,开展电路设计、结构设计、系统集成及仿真,与之相关的材料、元器件选用,可靠性优化、工艺可制造性优化等工作; 2、负责编制方案、工程设计、可靠性设计与分析、元器件选用等报告; 3、负责绘制电路图、结构图等产品全套图纸; 4、负责编制产品规范、调试说明、验收细则等文件; 5、负责处理生产过程中出现的技术问题; 6、开展产品通用模块的研制工作,提高产品的技术成熟度; 7、开展产品的限价设计和经济性分析,降低产品成本; 8、总结产品研制过程中的经验教训,开展产品设计标准、规范编制工作; 9、开展中低频电路技术的现状研究,跟踪前沿技术的发展态势; 10、开展预先研究,负责编制预研课题的立项报告和可行性研究报告以及新技术研究。 | 1.掌握通信原理、数字信号处理、模电、数电、高等数学、线性代数、概率与统计 2.熟练运用matlab、ise/vivado、altium designer等工具 3.fpga、dsp、单片机 4.万用表、示波器、电源 | 10-18万 | 工程技术人员 |
微波电路设计岗 | 本科毕业 | 通信与信息工程学院,光电工程学院/国际半导体学院 | 通信工程,电子信息工程,信息工程,电子信息科学与技术,电子科学与技术,电子科学与技术(二学位),光电信息科学与工程,集成电路设计与集成系统 | 10 | 1、负责开展电路设计、结构设计、系统集成及仿真,与之相关的材料、元器件选用,可靠性优化、工艺可制造性优化等工作; 2、负责编制方案、工程设计、可靠性设计与分析、元器件选用等报告; 3、负责绘制电路图、结构图等产品全套图纸; 4、负责编制产品规范、调试说明、验收细则等文件; 5、负责处理生产过程中出现的技术问题; 6、开展产品通用模块的研制工作,提高产品的技术成熟度; 7、开展产品的限价设计和经济性分析,降低产品成本; 8、总结产品研制过程中的经验教训,开展产品设计标准、规范编制工作; 9、开展微波电路技术的现状研究,跟踪前沿技术的发展态势; 10、开展预先研究,负责编制预研课题的立项报告和可行性研究报告以及新技术研究。 | 1、主要专业课程学习过模拟电子、数字电路、电力电子、电子通信、电磁场、高频电子电路等类似课程; 2、熟悉pcb电路设计; 3、熟悉电路的构成,掌握电路原理及参数分配计算; 4、熟悉altium designer、cadence等类似电路设计仿真工具; 5、善于沟通表达。 | 10-18万 | 工程技术人员 |
招聘简章:
贵州航天电子科技有限公司是经中央专委批准成立的国内唯一专业配套相对完整的地空导弹武器系统战略后方基地--中国航天科工集团第十研究院的下属单位,位于贵州省会贵阳,是我国近炸引信、触发引信、数据链、导引头及其地面测试设备的专业性科研生产单位,是国家高新技术企业,国家知识产权优势企业,国家“专精特新”小巨人企业,公司注册资本1.57亿元,资产总额11.37亿元,现有员工700余人,其中各类专业技术人员400余人,具有中高级职称200余人。拥有享受国务院政府特殊津贴专家、航天基金奖、集团公司学术技术带头人、十院学术技术带头人等专家。
公司拥有多种先进的设计仿真软件及数千台设备、仪器仪表,建有交会模拟运动系统试验场以及微波、天线、射频仿真等实验室,具有较强的精密机械加工、自动贴装、无线电装接、无线电调试、火工品装配等生产与检测能力。经过多年发展,公司立足航天,不断拓展航空、兵器、船舶、电子等领域配套,产品广泛应用于导弹、舰艇、鱼雷、战车等武器系统,已形成空军、火箭军、陆军、海军等多兵种配套格局,在探测制导、电磁场与微波、电子技术与信号处理方面颇具实力,多个产品荣获国家和省部级奖励,国家领导人多次视察公司。
招聘历史情况
招聘历史情况:
类型 | 标题 | 时间 | ||||||||
招聘信息 | 贵州航天电子科技有限公司2023届秋季校园招聘 | 2022-11-09 09:16:47 | ||||||||
宣讲会 | 贵州航天电子科技有限公司2023届秋季校园招聘宣讲会 | 2022-11-04 14:28:13 | ||||||||
招聘信息 | 贵州航天电子科技有限公司2022届春季校园招聘 | 2022-03-14 08:36:50 | ||||||||
宣讲会 | 贵州航天电子科技有限公司2022届秋季校园招聘宣讲会 | 2021-10-13 14:49:54 | ||||||||
双选会 | 重庆市2022届普通高校毕业生就业双选活动(信息电子-智能制造类专场)暨重庆邮电大学2022届毕业生秋季双选会邀请函 | 2021-10-09 14:25:06 | ||||||||
招聘信息 | 贵州航天电子科技有限公司2022届秋季校园招聘 | 2021-09-06 19:33:28 | ||||||||
宣讲会 | 贵州航天电子科技有限公司2022届秋季校园招聘宣讲会 | 2021-09-06 19:20:59 | ||||||||
双选会 | 重庆邮电大学2021届毕业生春季(信息电子-智能制造类专场)双选会邀请函 | 2021-03-22 10:17:45 | ||||||||
双选会 | 重庆邮电大学2021届毕业生冬季双选会邀请函 | 2020-10-30 09:50:42 | ||||||||
招聘信息 | 贵州航天电子科技有限公司2021届校园招聘 | 2020-09-04 13:46:01 | ||||||||
宣讲会 | 贵州航天电子科技有限公司2020届秋季校园招聘 | 2019-09-05 19:31:28 | ||||||||
双选会 | (报名中)重庆邮电大学2018届毕业生春季双选会 | 2018-03-13 16:58:09 |
注册今日招聘(https://www.jrzp.com/xiaozhaoView/2304396.shtml),完善个人简历或上传pdf版简历>>选中职位投递>>确认职位或岗位名称>>完成投递,并注意尽量不要多岗投递。
【1】凡本网注明"来源:贵阳人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于贵阳人才网,转载请必须注明贵阳人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。